附表 今年全国期货市场交易总额情况

Connor 比特币行情 2022-12-06 293 0

本月成交量 环比增减 本月成交额 环比增减

(亿手) (万亿元)

1月 4.43 -25.52% 36.65 -18.09%

2月 4.27 -3.65% 35.04 -4.38%

3月 6.63 55.40% 56.92 62.44%

4月 4.69 -29.26% 40.85 -28.23%

5月 4.71 0.38% 40.10 -1.83%

6月 5.72 21.40% 47.92 19.48%

7月 6.86 19.96% 50.92 6.27%

8月 6.42 -6.41% 49.13 -3.52%

9月 5.83 -9.21% 43.22 -12.03%

10月 4.50 -22.89% 33.40 -22.72%

11月 7.00 55.68% 52.79 58.09%

数据来源:中期协

评论